6CMV2 (440W / 220 WRMS)
74,31 €
53,50 €
Impuestos incluidos
Sofer para Graves-Medios de 6,5": Excelente relación calidad-precio, Potencia 440W / 220 Wrms, Diámetro 165mm / 6,5", Respuesta entre 95-8000 Hz, Sensibilidad 94db, Bobina de 1,5", Peso 2,3 Kg.
-
Formas de pago seguras Utilizamos métodos de pago seguros y cifradas como PayPal, Tarjeta o Bizum.
-
Envío Express Recibe tu próximo pedido en 24 Horas laborables
-
Precios sin competencia Actualizamos diariamente nuestros productos para ofrecerles los mejores precios del mercado.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Diámetro nominal | 165 mm 6.5 in |
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 6.6 ohm |
| Potencia admisible | 220 W AES |
| Potencia programa | 440 W |
| Sensibilidad | 94 dB 1 W/1 m @ ZN |
| Rango de frecuencias | 95-8000 Hz |
| Volumen de caja recomendado | 9 l |
| Diámetro Bobina | 38.1 mm 1.5 in |
| Factor BL | 10 N/A |
| Masa móvil | 0.016 kg |
| Altura bobinado | 14 mm |
| Altura entrehierro | 6 mm |
| Desplazamiento máximo pp | 30 mm |
PARÁMETROS THIELE SMALL
| Fs | 92 Hz |
| Re | 5.2 ohm |
| Qms | 2 |
| Qes | 0.47 |
| Qts | 0.38 |
| Vas | 5.2 l |
| Cms | 189 µm / N |
| Rms | 4.6 kg / s |
| Eficiencia % | 0.81 |
| Sd | 0.014 m² |
| Xmax | 5.7 mm |
| Vd | 80 cm³ |
| Le @1 kHz | 0.5 mH |
DETALLES CONSTRUCTIVOS
| Profundidad | 80 mm 3.1 in |
| Peso neto | 2.2 kg 4.84 lb |
| Peso total | 2.3 kg 5.06 lb |
| Imán | Ferrita |
Reseñas
De momento no hay reseñas.