15CMV2 (700W / 350 WRMS)
179,15 €
128,99 €
Impuestos incluidos
Wofer para Graves-Medios de 15": Excelente relación calidad-precio, Potencia 700W / 350 Wrms, Diámetro 38cm / 15", Respuesta entre 40-4000 Hz, Sensibilidad 96db, Bobina de 3", Peso 7 Kg.
-
Formas de pago seguras Utilizamos métodos de pago seguros y cifradas como PayPal, Tarjeta o Bizum.
-
Envío Express Recibe tu próximo pedido en 24 Horas laborables
-
Precios sin competencia Actualizamos diariamente nuestros productos para ofrecerles los mejores precios del mercado.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Nominal diameter | 380 mm 15 in |
| Nominal impedance | 8 Ohm |
| Minimum impedance | 7.5 ohm |
| Power capacity | 350 W AES |
| Program power | 700 W |
| Sensitivity | 97 dB 1 W @ 1 m @ ZN |
| Frequency range | 40-4000 Hz |
| Recommended enclosure volume | 90 l |
| Voice coil diameter | 76.2 mm 3 in |
| BL factor | 18.8 N/A |
| Moving mass | 0.104 kg |
| Winding length | 17.5 mm |
| Air gap height | 7 mm |
| Xdamage pp | 35 mm |
THIELE SMALL PARAMETERS
| Fs | 37 Hz |
| Re | 6 ohm |
| Qms | 5.6 |
| Qes | 0.42 |
| Qts | 0.39 |
| Vas | 188 l |
| Cms | 172 µm / N |
| Rms | 4.4 kg/s |
| Efficiency % | 2.3 |
| Sd | 0.088 m² |
| Xmax | 7 mm |
| Vd | 616 cm³ |
| Le @1 kHz | 1.3 mH |
CONSTRUCTIVE DETAILS
| Depth | 165 mm 6.5 in |
| Net weight | 6 kg 13.3 lb |
| Total weight | 7 kg 15.4 lb |
| Magnet | Ferrite |
Reseñas
De momento no hay reseñas.