12CMV2 (640W / 320 WRMS)
136,75 €
92,99 €
Impuestos incluidos
Wofer para Graves-Medios de 12": Excelente relación calidad-precio, Potencia 640W / 320 Wrms, Diámetro 30cm / 12", Respuesta entre 50-8000 Hz, Sensibilidad 96db, Bobina de 2,5", Peso 5,3 Kg.
-
Formas de pago seguras Utilizamos métodos de pago seguros y cifradas como PayPal, Tarjeta o Bizum.
-
Envío Express Recibe tu próximo pedido en 24 Horas laborables
-
Precios sin competencia Actualizamos diariamente nuestros productos para ofrecerles los mejores precios del mercado.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Diámetro nominal | 300 mm 12 in |
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 7.2 ohm |
| Potencia admisible | 320 W AES |
| Potencia programa | 640 W |
| Sensibilidad | 96 dB 1 W/1 m @ ZN |
| Rango de frecuencias | 50-6000 Hz |
| Volumen de caja recomendado | 50 l |
| Diámetro Bobina | 63.5 mm 2.5 in |
| Factor BL | 14.3 N/A |
| Masa móvil | 0.054 kg |
| Altura bobinado | 17 mm |
| Altura entrehierro | 7 mm |
| Desplazamiento máximo pp | 29 mm |
PARÁMETROS THIELE SMALL
| Fs | 45 Hz |
| Re | 5.9 ohm |
| Qms | 4.6 |
| Qes | 0.45 |
| Qts | 0.41 |
| Vas | 89 l |
| Cms | 225 µm / N |
| Rms | 3.4 kg/s |
| Eficiencia % | 1.8 |
| Sd | 0.053 m² |
| Xmax | 7 mm |
| Vd | 371 cm³ |
| Le @1 kHz | 1mH |
DETALLES CONSTRUCTIVOS
| Profundidad | 130 mm 5.12 in |
| Peso neto | 4.6 kg 10.14 lb |
| Peso total | 5.3 kg 11.69 lb |
| Imán | Ferrita |
Reseñas
De momento no hay reseñas.